Отчеты

Отчеты о денежных переводах на лечение и реабилитацию детей:

Переводы на банковские счета:

02.05.2012: 584 лей
02.05.2012: 584 лей
05.05.2012: 1000 лей от Cernelea Denis (для Андриан Ганчан)
05.05.2012: 1685 лей от Surduleac Tatiana (для Андриан Ганчан и Габриель Шевчук)
10.05.2012: 1 200 лей от Anastasia Constantinova

Средства переданные наличными:

04.05.2012: 827 лей, бокс для сбора пожертвований в салоне красоты «Gossip Place Beauty Club» (для Андриана Ганчан)
04.05.2012: 2 505 лей, Бокс магазин Метро (Рышкановка) (для Андриан Ганчан)
04.05.2012: 4 043,5 лей, Бокс магазин Метро (Ботаника) (для Андриан Ганчан)

Яндекс-кошелек :

03.05.2012: 1,00 руб.

Webmoney:

0 лей

Paypal:

13.05.2012: $10.00 USD от Elena Mindrika (NGO «Save life»)

Отчеты о переводах с терминалов ОСМП:
11659411172003 2012-05-01 09:46:11 0 30.00
11660298212003 2012-05-01 11:52:47 0 50.00
11663008910003 2012-05-01 19:30:44 0 100.00
11663510285003 2012-05-01 22:29:55 0 20.00
11668854303003 2012-05-02 19:45:35 0 10.00
11312164640002 2012-05-02 21:11:30 0 200.00
11312166486002 2012-05-02 21:12:00 0 400.00
11672053114003 2012-05-03 12:51:48 0 50.00
11674241379003 2012-05-03 18:29:04 0 20.00
11683325437003 2012-05-05 12:01:27 0 10.00
11686344805003 2012-05-05 19:46:38 0 10.00
11332708031002 2012-05-05 21:47:54 0 10.00
11689477467003 2012-05-06 14:02:16 0 20.00
11695429149003 2012-05-07 16:47:57 0 5000.00
11696037455003 2012-05-07 18:37:10 0 10.00
11696799999003 2012-05-07 22:02:32 0 200.00
11701526414003 2012-05-08 20:08:09 0 10.00
11704863620003 2012-05-09 14:58:09 0 20.00
11706536448003 2012-05-09 20:38:32 0 10.00
11712818843003 2012-05-10 22:57:00 0 40.00
11712874468003 2012-05-11 00:18:30 0 50.00
11715707102003 2012-05-11 13:46:03 0 200.00
11717580632003 2012-05-11 18:28:47 0 10.00
11723713045003 2012-05-12 20:31:22 0 10.00
11725816061003 2012-05-13 12:00:32 0 10.00
11727181457003 2012-05-13 16:04:08 0 10.00
11730479215003 2012-05-14 10:34:45 0 50.00
11732814940003 2012-05-14 16:29:18 0 30.00
11733491490003 2012-05-14 18:04:57 0 100.00
11733858135003 2012-05-14 18:54:56 0 10.00
Итого: 6700 лей

Отчеты о переводах с терминалов MMPSCOM:

salvati Viata 10.00 2012-05-02 14:01:50
salvati Viata 50.00 2012-05-03 16:55:22
salvati Viata 10.00 2012-05-03 18:53:32
salvati Viata 10.00 2012-05-03 21:18:51
salvati Viata 10.00 2012-05-05 08:50:48
salvati Viata 10.00 2012-05-05 12:09:21
salvati Viata 40.00 2012-05-05 17:47:03
salvati Viata 40.00 2012-05-07 19:59:12
salvati Viata 10.00 2012-05-08 09:46:05
salvati Viata 20.00 2012-05-08 19:19:26
salvati Viata 20.00 2012-05-08 20:23:09
salvati Viata 10.00 2012-05-09 13:40:32
salvati Viata 10.00 2012-05-09 13:45:12
salvati Viata 30.00 2012-05-09 15:27:25
salvati Viata 10.00 2012-05-09 20:08:45
salvati Viata 100.00 2012-05-11 10:42:29
salvati Viata 30.00 2012-05-11 16:39:52
salvati Viata 10.00 2012-05-11 19:34:39
salvati Viata 30.00 2012-05-12 21:51:02
salvati Viata 10.00 2012-05-14 22:24:01
salvati Viata 20.00 2012-05-14 22:57:02
Итого: 490 лей

Архив отчетов за 2010-2012 год

  • Print
  • Digg
  • del.icio.us
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • MyShare
  • RSS